|
| TradeStats Express | Trade Data | Trade Analysis | Industry Information | Resources and References |
| Exporter | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Year of Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WORLD | 15.6 | 15.6 | 14.6 | 14.8 | 15.4 | 16.5 | 17.7 | 18.5 | 17.9 | 17.6 | 16.4 | 2,000 |
| Afghanistan | .4 | 5.5 | 3.2 | 12.5 | 7.0 | 10.6 | 6.8 | 1.8 | .7 | 4.3 | 26.2 | 2,003 |
| Albania | 3.7 | 11.0 | 3.4 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | .5 | .9 | .7 | 1.6 | 1.0 | 1,994 |
| Algeria | 15.9 | 16.5 | 16.7 | 15.3 | 16.0 | 15.4 | 14.0 | 16.7 | 14.3 | 14.2 | 18.7 | 2,003 |
| Angola | 70.5 | 68.5 | 63.7 | 57.1 | 62.6 | 64.1 | 53.2 | 45.6 | 47.7 | 41.0 | 48.1 | 1,993 |
| Antigua Barbuda | 56.7 | 14.8 | 6.3 | 11.7 | 5.6 | 5.7 | 6.7 | 1.6 | 1.1 | .5 | 3.4 | 1,993 |
| Argentina | 9.7 | 10.6 | 7.4 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 11.4 | 12.0 | 10.9 | 11.5 | 9.7 | 2,000 |
| Armenia | .1 | .2 | .2 | 1.5 | 3.1 | 5.2 | 6.9 | 12.6 | 15.3 | 8.3 | 6.4 | 2,001 |
| Aruba | na | na | 21.3 | 24.7 | 35.4 | 35.4 | 45.8 | 5.8 | 5.4 | 12.2 | 8.8 | 1,999 |
| Australia | 8.0 | 7.0 | 6.3 | 6.4 | 7.4 | 9.5 | 9.6 | 9.9 | 9.7 | 9.6 | 8.7 | 2,000 |
| Austria | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.2 | 3.7 | 4.1 | 4.6 | 5.0 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 2,001 |
| Azerbaijan | .4 | .1 | .2 | .8 | .3 | 2.3 | 3.2 | .5 | .6 | 2.4 | .6 | 1,999 |
| Bahamas | 39.2 | 34.4 | 26.0 | 27.9 | 77.1 | 25.8 | 23.6 | 29.3 | 34.7 | 38.1 | 39.3 | 1,997 |
| Bahrain | 4.2 | 4.4 | 3.1 | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 3.3 | 4.1 | 5.1 | 4.5 | 3.5 | 2,001 |
| Bangladesh | 33.6 | 33.4 | 31.9 | 30.9 | 35.5 | 35.8 | 31.2 | 31.8 | 29.6 | 27.6 | 23.8 | 1,998 |
| Barbados | 23.2 | 21.9 | 14.6 | 14.1 | 14.7 | 16.5 | 16.7 | 3.8 | 15.0 | 14.7 | 18.7 | 1,993 |
| Belarus | 2.0 | 2.2 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 2,003 |
| Belgium | na | na | na | na | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 5.9 | 5.6 | 7.9 | 6.7 | 2,002 |
| Belgium and Luxembourg | 4.4 | 4.4 | 3.6 | 4.0 | na | na | na | na | na | na | na | 1,993 |
| Belize | 43.8 | 44.4 | 36.6 | 42.1 | 46.7 | 36.0 | 44.3 | 52.3 | 35.7 | 12.6 | 39.0 | 2,000 |
| Benin | .8 | 1.7 | .8 | .1 | .1 | 1.1 | 4.2 | .6 | .3 | .1 | .2 | 1,999 |
| Bermuda | 4.2 | 80.3 | 49.7 | 3.5 | 8.8 | 6.0 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1,994 |
| Bolivia | 26.5 | 26.9 | 27.2 | 26.1 | 20.7 | 22.9 | 32.6 | 24.0 | 13.9 | 14.1 | 10.9 | 1,999 |
| Bosnia-Hercegovina | 8.5 | 11.5 | 6.3 | 4.8 | 2.1 | 1.4 | 2.4 | 2.6 | 1.6 | 1.9 | 1.0 | 1,994 |
| Brazil | 20.7 | 20.6 | 18.9 | 19.5 | 17.5 | 19.4 | 22.5 | 22.4 | 24.6 | 26.1 | 22.4 | 2,002 |
| Brunei | .6 | 1.4 | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 10.3 | 15.3 | 12.0 | 11.6 | 8.1 | 10.0 | 1,999 |
| Bulgaria | 6.7 | 6.4 | 3.1 | 2.4 | 2.8 | 2.7 | 3.8 | 4.0 | 5.6 | 4.8 | 5.8 | 1,993 |
| Burkina (Upper Volta) | .3 | .1 | .3 | .3 | 1.8 | .1 | 1.5 | 1.7 | 2.6 | 1.5 | .3 | 2,001 |
| Burundi | .5 | .2 | .2 | .1 | .9 | 1.7 | 3.6 | .7 | .1 | 2.6 | 14.1 | 2,003 |
| Cambodia (Kampuchea) | .2 | .4 | 1.4 | 1.4 | 13.7 | 31.4 | 22.7 | 65.9 | 64.2 | 58.7 | 57.6 | 2,000 |
| Cameroon | 4.9 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | .7 | 1.1 | 2.5 | 1.5 | 2.1 | 6.8 | 7.5 | 2,003 |
| Canada | 81.3 | 82.5 | 80.4 | 82.3 | 83.2 | 86.5 | 87.6 | 87.4 | 87.6 | 87.7 | 86.6 | 2,002 |
| Cape Verde | 43.4 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 4.8 | .5 | .8 | 12.3 | 17.7 | 8.1 | 18.2 | 1,993 |
| Central African Republic | .0 | .0 | .0 | .0 | .1 | 1.1 | .7 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 2,003 |
| Chad | .4 | 2.3 | 2.6 | 5.7 | 2.9 | 5.9 | 7.3 | 6.0 | 7.4 | 8.3 | 24.3 | 2,003 |
| Chile | 17.4 | 17.2 | 14.5 | 13.9 | 13.4 | 14.4 | 18.1 | 16.8 | 18.5 | 19.1 | 16.2 | 2,002 |
| China | 18.5 | 17.7 | 16.6 | 17.7 | 17.9 | 20.7 | 21.5 | 22.7 | 20.4 | 21.5 | 21.1 | 2,000 |
| Colombia | 40.5 | 36.3 | 34.1 | 40.5 | 37.9 | 38.3 | 50.0 | 50.4 | 43.4 | 44.2 | 47.1 | 2,000 |
| Comoros | 39.7 | 31.2 | 17.7 | 40.6 | 17.0 | 2.0 | 15.0 | 18.1 | 24.7 | 16.7 | 11.2 | 1,996 |
| Congo | 47.7 | 41.2 | 22.6 | 16.5 | 20.2 | 19.5 | 22.8 | 15.8 | 20.1 | 9.9 | 15.2 | 1,993 |
| Costa Rica | 55.4 | 43.4 | 40.1 | 36.9 | 24.8 | 20.0 | 15.0 | 15.5 | 16.3 | 29.1 | 25.0 | 1,993 |
| Croatia | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 2.3 | 2,003 |
| Cuba | na | na | na | na | na | na | .0 | .0 | na | .0 | .0 | 1,999 |
| Cyprus | 1.9 | 1.6 | 1.2 | .7 | 1.1 | 1.9 | 4.0 | 2.3 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 1,999 |
| Czech Republic | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 2.5 | 2,001 |
| Denmark | 5.3 | 5.5 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 4.7 | 5.5 | 5.9 | 6.9 | 6.4 | 6.2 | 2,001 |
| Djibouti | na | na | na | na | na | .6 | .1 | .3 | .4 | 1.2 | .3 | 2,002 |
| Dominica | 4.8 | 7.7 | 7.8 | 7.0 | 5.1 | 5.2 | 6.5 | 7.4 | 6.0 | 7.7 | 8.4 | 2,003 |
| Dominican Republic | 50.5 | 10.0 | 10.6 | 10.6 | 83.3 | 87.1 | 88.6 | 87.3 | 86.5 | 85.2 | 84.5 | 1,999 |
| Ecuador | 46.3 | 42.4 | 42.8 | 37.9 | 38.2 | 39.0 | 36.6 | 39.7 | 38.2 | 40.2 | 41.5 | 1,993 |
| Egypt | 13.9 | 10.6 | 15.2 | 13.0 | 11.4 | 12.2 | 12.3 | 12.9 | 8.3 | 18.4 | 13.6 | 2,002 |
| El Salvador | 30.2 | 48.9 | 17.5 | 19.3 | 19.2 | 21.5 | 21.1 | 23.6 | 18.8 | 62.9 | 57.5 | 2,002 |
| Equatorial Guinea | 6.4 | .5 | 25.3 | 41.3 | 8.5 | 16.3 | 6.6 | 13.8 | 27.8 | 29.0 | 33.3 | 1,996 |
| Estonia | 1.9 | 1.8 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 2.5 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 1,999 |
| Ethiopia | 9.1 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 11.3 | 8.7 | 7.9 | 5.1 | 6.5 | 4.5 | 5.1 | 1,997 |
| Falkland Islands | .0 | 1.5 | 1.7 | .8 | .8 | .1 | 2.0 | 1.9 | 8.8 | 6.9 | 3.5 | 2,001 |
| Faroe Islands | 2.5 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 3.6 | 2.8 | .0 | 5.7 | 3.1 | 3.7 | 3.4 | 2,000 |
| Fiji | 10.5 | 17.9 | 11.5 | 8.3 | 10.7 | 16.3 | 14.8 | 21.4 | 28.9 | 25.4 | 23.4 | 2,001 |
| Finland | 7.9 | 7.2 | 6.7 | 8.0 | 7.0 | 7.4 | 8.0 | 7.4 | 9.8 | 9.0 | 8.2 | 2,001 |
| France | 6.8 | 6.8 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 7.3 | 7.9 | 8.7 | 8.6 | 7.8 | 6.8 | 2,000 |
| French Guiana | 1.9 | 5.0 | 1.0 | 4.4 | na | na | na | na | na | na | na | 1,994 |
| French Polynesia | 8.7 | 10.7 | 12.4 | 10.6 | 18.0 | 18.8 | 17.2 | 20.8 | 20.5 | 17.7 | 9.1 | 2,000 |
| Gabon | 41.8 | 49.9 | 53.0 | 64.1 | 61.4 | 50.3 | 43.3 | 52.8 | 45.6 | 50.7 | 51.4 | 1,996 |
| Georgia | .3 | 2.4 | .4 | .7 | 1.8 | 4.2 | 4.5 | 1.9 | 5.6 | 2.9 | 6.4 | 2,003 |
| Germany | 7.8 | 8.0 | 7.5 | 7.8 | 8.6 | 9.4 | 10.2 | 10.3 | 10.6 | 10.3 | 9.3 | 2,001 |
| Ghana | 17.3 | 12.3 | 12.4 | 10.5 | 9.4 | 7.9 | 10.4 | 13.2 | 12.0 | 6.8 | 4.2 | 1,993 |
| Gibraltar | 6.4 | 5.8 | 5.2 | 5.6 | 3.1 | 8.9 | 3.8 | 1.9 | 1.8 | .6 | .9 | 1,998 |
| Greece | 4.2 | 5.2 | 3.2 | 3.8 | 4.4 | 4.5 | 5.7 | 5.4 | 5.6 | 5.3 | 6.5 | 2,003 |
| Greenland | 1.9 | 1.0 | .6 | .1 | 2.1 | 1.7 | 3.1 | 4.8 | 7.6 | 5.5 | 2.9 | 2,001 |
| Grenada | 33.6 | 31.9 | 29.9 | 20.5 | 22.8 | 37.3 | 44.6 | 49.2 | 29.7 | 14.5 | 15.6 | 2,000 |
| Guadeloupe | 3.6 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | na | na | na | na | na | na | na | 1,993 |
| Guatemala | 38.0 | 32.1 | 31.3 | 36.8 | 45.5 | 52.2 | 55.9 | 57.1 | 57.0 | 59.0 | 55.5 | 2,002 |
| Guinea | 24.8 | 15.3 | 22.0 | 30.9 | 23.2 | 19.7 | 20.2 | 11.5 | 17.7 | 9.5 | 9.2 | 1,996 |
| Guinea-Bissau | .6 | .0 | .0 | .0 | .2 | .1 | .2 | .4 | .0 | .0 | 1.6 | 2,003 |
| Guyana | 22.4 | 21.3 | 22.3 | 16.8 | 18.2 | 22.3 | 21.7 | 24.4 | 25.4 | 22.3 | 21.2 | 2,001 |
| Haiti | 84.1 | 68.9 | 60.8 | 77.1 | 86.4 | 86.4 | 87.8 | 86.5 | 84.2 | 84.4 | 83.9 | 1,999 |
| Honduras | 49.8 | 46.7 | 48.4 | 44.6 | 42.4 | 38.5 | 68.8 | 69.4 | 69.6 | 69.0 | 65.2 | 2,001 |
| Hong Kong | 23.1 | 23.2 | 21.8 | 21.3 | 21.8 | 23.4 | 23.9 | 23.3 | 22.3 | 21.4 | 18.7 | 1,999 |
| Hungary | 4.3 | 4.1 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 4.5 | 5.2 | 5.3 | 5.0 | 3.5 | 6.4 | 2,003 |
| Iceland | 15.8 | 14.4 | 12.3 | 12.5 | 14.3 | 12.7 | 15.1 | 12.4 | 10.5 | 10.9 | 9.9 | 1,993 |
| India | 18.5 | 19.3 | 17.4 | 19.1 | 19.5 | 21.1 | 22.5 | 21.3 | 20.7 | 22.3 | 20.3 | 1,999 |
| Indonesia | 14.2 | 14.6 | 13.9 | 13.6 | 13.4 | 14.4 | 14.2 | 13.7 | 13.8 | 13.2 | 12.1 | 1,994 |
| Iran | 7.8 | 13.9 | 4.1 | .0 | .0 | .0 | .0 | .6 | .6 | .7 | .5 | 1,994 |
| Iraq | .0 | .0 | .0 | .0 | 9.9 | 24.3 | 40.0 | 40.0 | 51.8 | 37.4 | 45.4 | 2,001 |
| Ireland | 9.0 | 8.4 | 8.4 | 9.5 | 11.5 | 13.5 | 15.2 | 17.0 | 16.8 | 16.7 | 20.5 | 2,003 |
| Israel | 31.3 | 31.6 | 29.9 | 30.8 | 32.1 | 35.6 | 35.5 | 36.8 | 38.2 | 40.2 | 37.3 | 2,002 |
| Italy | 7.7 | 7.8 | 7.3 | 7.4 | 7.9 | 8.6 | 9.3 | 10.4 | 9.7 | 9.8 | 8.5 | 2,000 |
| Ivory Coast | 5.7 | 4.0 | 4.4 | 7.0 | 7.5 | 8.4 | 8.7 | 7.8 | 7.0 | 7.5 | 7.1 | 1,999 |
| Jamaica | 46.8 | 44.3 | 44.9 | 41.9 | 38.4 | 39.8 | 37.2 | 37.9 | 31.2 | 28.1 | 29.3 | 1,993 |
| Japan | 29.5 | 30.0 | 27.5 | 27.5 | 28.1 | 30.9 | 31.1 | 30.1 | 30.4 | 28.8 | 24.8 | 1,999 |
| Jordan | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | .5 | .6 | 1.1 | 4.9 | 10.2 | 14.6 | 19.0 | 2,003 |
| Kazakhstan | 3.4 | 2.3 | .8 | 1.0 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 1.8 | 1.2 | 2.5 | 1,993 |
| Kenya | 3.7 | 3.9 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.6 | 4.9 | 5.2 | 5.7 | 8.1 | 8.8 | 2,003 |
| Kiribati (Gilbert Isl) | 27.0 | 11.6 | 10.4 | 11.1 | 16.5 | 11.1 | 16.9 | 6.0 | 3.0 | 3.4 | 5.4 | 1,993 |
| Korea | 21.2 | 20.4 | 18.5 | 16.0 | 15.2 | 17.4 | 20.6 | 22.0 | 20.9 | 20.4 | 17.9 | 2,000 |
| Kuwait | 20.3 | 15.2 | .2 | 11.8 | 12.3 | 13.1 | 11.1 | 14.3 | 12.3 | 11.7 | 12.0 | 1,993 |
| Laos | 4.4 | 1.7 | 1.7 | .8 | 3.6 | 5.4 | 2.7 | 2.3 | 1.0 | .7 | .9 | 1,998 |
| Latvia | .6 | 1.2 | 1.3 | .7 | 1.4 | 2.9 | 5.7 | 3.8 | 2.8 | 4.3 | 10.0 | 2,003 |
| Lebanon | 4.0 | 3.7 | 3.0 | 2.8 | 6.2 | 6.6 | 6.2 | 6.8 | 8.6 | 6.2 | 7.6 | 2,001 |
| Liberia | .8 | .5 | 1.0 | 2.4 | .6 | 2.7 | 5.2 | 7.1 | 4.2 | 4.0 | 5.5 | 2,000 |
| Libya | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 1,993 |
| Lithuania | 1.4 | .6 | .7 | .8 | 1.6 | 2.8 | 4.4 | 4.9 | 3.8 | 3.6 | 2.8 | 2,000 |
| Luxembourg | na | na | na | na | 3.6 | 5.4 | 3.7 | 4.1 | 2.8 | 2.7 | 1.9 | 1,998 |
| Macao | 33.4 | 37.2 | 41.8 | 40.1 | 45.0 | 47.7 | 47.0 | 48.3 | 48.2 | 48.6 | 49.4 | 2,003 |
| Macedonia | 5.8 | 3.6 | 3.0 | 6.2 | 9.5 | 13.3 | 11.4 | 16.8 | 11.2 | 9.6 | 6.1 | 2,000 |
| Madagascar | 6.7 | 8.7 | 6.8 | 3.9 | 4.7 | 6.0 | 5.4 | 19.2 | 16.9 | 19.8 | 35.0 | 2,003 |
| Malawi | 14.6 | 12.1 | 13.5 | 15.4 | 14.9 | 12.3 | 14.3 | 12.8 | 16.1 | 14.8 | 13.1 | 2,001 |
| Malaysia | 20.3 | 21.2 | 20.8 | 18.2 | 18.4 | 21.6 | 21.9 | 20.5 | 20.2 | 20.2 | 19.5 | 1,999 |
| Maldive Islands | 11.3 | 18.0 | 19.2 | 10.3 | 18.2 | 20.7 | 35.4 | 44.7 | 38.5 | 38.4 | 32.5 | 2,000 |
| Mali | .7 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 1.5 | 1.2 | 2,000 |
| Malta and Gozo | 7.5 | 7.5 | 9.6 | 13.5 | 15.0 | 17.1 | 21.3 | 27.4 | 15.1 | 11.5 | 12.0 | 2,000 |
| Martinique | .6 | 1.1 | 2.6 | .5 | na | na | na | na | na | na | na | 1,995 |
| Mauritania | 1.5 | .9 | 1.2 | 1.1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .2 | .1 | 1,993 |
| Mauritius | 17.9 | 18.1 | 14.8 | 13.4 | 14.3 | 16.7 | 18.0 | 20.2 | 19.8 | 19.7 | 14.4 | 2,000 |
| Mexico | 83.3 | 85.3 | 83.6 | 84.0 | 85.6 | 87.9 | 88.3 | 88.7 | 88.5 | 89.0 | 87.6 | 2,002 |
| Moldova | .2 | .3 | 1.1 | 1.4 | 6.7 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 4.9 | 5.8 | 4.3 | 1,997 |
| Mongolia | 1.1 | 3.5 | 5.5 | 4.2 | 5.6 | 8.5 | 12.9 | 24.3 | 27.7 | 31.6 | 32.0 | 2,003 |
| Morocco | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 5.2 | 4.0 | 4.7 | 4.0 | 2,000 |
| Mozambique | 5.3 | 8.7 | 5.5 | 11.4 | 11.8 | 5.5 | 4.6 | 4.7 | .9 | 1.6 | .8 | 1,997 |
| Myanmar | na | na | na | 8.9 | 9.9 | 14.0 | 15.9 | 22.3 | 17.4 | 13.1 | 9.7 | 2,000 |
| Nauru | .2 | .0 | .0 | .7 | .3 | .4 | .4 | 4.2 | .0 | 3.1 | .9 | 2,000 |
| Nepal | 27.3 | 33.4 | 30.5 | 28.5 | 26.2 | 25.9 | 30.4 | 32.6 | 32.3 | 27.7 | 26.0 | 1,994 |
| Netherlands | 4.3 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 4.3 | 4.0 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 4.5 | 2,002 |
| New Caledonia | 7.5 | 4.9 | 8.5 | 9.4 | 10.3 | 4.1 | 5.7 | 5.2 | 2.5 | 1.9 | 1.4 | 1,997 |
| New Zealand | 11.7 | 11.0 | 10.0 | 9.3 | 10.6 | 13.0 | 13.8 | 14.8 | 15.1 | 15.5 | 14.6 | 2,002 |
| Nicaragua | 44.3 | 39.7 | 38.2 | 39.3 | 42.0 | 38.0 | 38.6 | 39.8 | 30.2 | 59.4 | 58.3 | 2,002 |
| Niger | .2 | .2 | .2 | .1 | .3 | 1.1 | .1 | 2.5 | .3 | .0 | .2 | 2,000 |
| Nigeria | 44.0 | 37.8 | 37.5 | 34.8 | 37.0 | 36.4 | 31.9 | 44.4 | 41.5 | 33.6 | 41.4 | 2,000 |
| Norway | 6.7 | 6.5 | 6.2 | 7.5 | 6.3 | 6.3 | 8.3 | 8.0 | 8.0 | 8.6 | 7.4 | 2,002 |
| Oman | 3.9 | 5.4 | 3.3 | 4.6 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 2.8 | 4.5 | 4.4 | 6.7 | 2,003 |
| Pakistan | 14.5 | 15.8 | 15.1 | 16.7 | 18.8 | 21.6 | 22.9 | 25.2 | 24.3 | 24.5 | 22.6 | 2,000 |
| Panama | 37.2 | 40.7 | 14.7 | 11.7 | 48.0 | 42.2 | 44.6 | 45.4 | 48.6 | 47.8 | 19.7 | 2,001 |
| Papua New Guinea | 4.2 | 3.6 | 1.6 | 2.7 | 2.3 | 5.3 | 4.6 | 1.3 | 1.5 | 3.3 | 1.8 | 1,998 |
| Paraguay | 6.9 | 7.0 | 4.8 | 3.7 | 4.1 | 2.6 | 4.6 | 3.6 | 2.6 | 3.4 | 3.2 | 1,994 |
| Peru | 21.2 | 16.6 | 17.3 | 19.9 | 23.4 | 32.9 | 29.3 | 28.1 | 25.5 | 26.2 | 27.1 | 1,998 |
| Philippines | 38.6 | 38.5 | 35.8 | 33.9 | 35.1 | 34.4 | 29.6 | 29.9 | 28.0 | 24.7 | 20.4 | 1,993 |
| Poland | 2.9 | 3.4 | 2.7 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 1,994 |
| Portugal | 4.4 | 5.1 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 6.0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 2,000 |
| Qatar | 2.0 | 2.5 | 2.4 | 3.4 | 2.8 | 4.4 | 4.2 | 3.1 | 4.2 | 4.2 | 2.3 | 1,998 |
| Republic of South Africa | 6.9 | 4.9 | 4.8 | 5.4 | 5.5 | 7.0 | 7.8 | 11.1 | 12.9 | 12.7 | 12.4 | 2,001 |
| Reunion | .1 | .2 | .6 | .0 | na | na | na | na | na | na | na | 1,995 |
| Romania | 1.4 | 3.1 | 2.5 | 2.4 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.1 | 4.4 | 4.1 | 2,002 |
| Russia | 4.5 | 5.9 | 6.6 | 7.6 | 5.8 | 8.4 | 8.9 | 7.7 | 7.2 | 6.1 | 4.6 | 1,999 |
| Rwanda | 3.6 | 2.4 | 2.6 | 4.9 | 3.1 | 3.6 | 4.2 | 5.3 | 5.7 | 2.1 | 1.7 | 2,001 |
| SACCA excl. South Africa | na | na | na | na | na | 2.2 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2,000 |
| Sao Tome and Principe | 7.1 | 1.0 | 1.4 | 6.0 | 1.9 | 4.0 | 8.0 | 2.6 | 2.4 | 3.3 | .0 | 1,999 |
| Saudi Arabia | 17.5 | 18.5 | 17.0 | 17.6 | 15.3 | 16.4 | 16.2 | 17.6 | 19.2 | 18.9 | 20.9 | 2,003 |
| Senegal | 1.6 | 1.0 | .5 | .2 | .2 | .4 | .2 | .5 | .3 | .3 | .7 | 1,993 |
| Seychelles | .1 | .0 | .2 | 31.3 | .4 | .0 | .0 | .1 | .0 | .0 | .8 | 1,996 |
| Sierra Leone | 34.7 | 8.8 | 5.0 | 3.3 | 1.5 | 4.0 | 26.7 | 2.9 | 8.2 | 3.6 | 4.6 | 1,993 |
| Singapore | 20.4 | 18.7 | 18.3 | 18.4 | 18.4 | 19.9 | 19.2 | 17.3 | 15.4 | 15.3 | 14.3 | 1,993 |
| Slovakia | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 4.6 | 2,003 |
| Slovenia | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 3.6 | 2,003 |
| Solomon Islands | 2.1 | .5 | 2.4 | .9 | .5 | 1.7 | .7 | .8 | 3.3 | .8 | 1.1 | 2,001 |
| Somalia | .1 | .0 | .0 | .0 | .1 | .4 | .2 | .7 | .4 | .3 | .0 | 2,000 |
| Spain | 4.7 | 4.9 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 5.0 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 2,000 |
| Sri Lanka (Ceylon) | 35.2 | 34.9 | 35.6 | 34.1 | 36.0 | 39.2 | 38.8 | 40.2 | 40.8 | 37.7 | 33.4 | 2,001 |
| St Christopher-Nevis | 36.4 | 54.9 | 54.3 | 58.4 | 56.0 | 63.2 | 68.5 | 65.9 | 62.6 | 65.1 | 58.7 | 1,999 |
| St Helena | 14.8 | .0 | .0 | 34.1 | 15.4 | 3.1 | 1.1 | 25.8 | 29.6 | 22.1 | 26.9 | 1,996 |
| St Lucia | 27.3 | 28.2 | 26.3 | 14.9 | 19.9 | 14.4 | 13.6 | 17.8 | 33.4 | 27.7 | 25.1 | 2,001 |
| St Pierre & Miquelon | .0 | 2.1 | 53.5 | 4.8 | 17.7 | 39.9 | 39.4 | 32.0 | 18.8 | 33.1 | 24.4 | 1,995 |
| St Vincent & Grenadines | 7.4 | 9.4 | 12.5 | 7.6 | 7.1 | 5.4 | 3.3 | 2.6 | 11.3 | 7.1 | 1.9 | 1,995 |
| Sudan | 3.2 | 7.0 | 4.0 | 3.6 | 2.3 | .6 | .0 | .1 | .2 | .1 | .3 | 1,994 |
| Suriname | 20.0 | 17.1 | 21.0 | 19.4 | 17.6 | 19.4 | 20.4 | 24.7 | 26.0 | 25.8 | 22.7 | 2,001 |
| Sweden | 9.0 | 8.6 | 7.9 | 8.3 | 8.3 | 8.6 | 9.2 | 10.2 | 11.1 | 11.4 | 11.5 | 2,003 |
| Switzerland | 9.0 | 9.2 | 8.7 | 9.4 | 10.5 | 11.0 | 12.4 | 13.1 | 11.6 | 12.0 | 10.1 | 2,000 |
| Syria | 1.9 | 1.3 | .9 | .2 | .2 | .6 | 1.3 | 3.0 | 2.5 | 2.2 | 3.9 | 2,003 |
| Taiwan | na | na | na | na | 24.2 | 26.6 | 25.4 | 23.5 | 22.5 | 20.5 | 18.0 | 1,998 |
| Tajikistan | 4.3 | 5.5 | 2.0 | 1.4 | .6 | .3 | .1 | .1 | .2 | .1 | .1 | 1,994 |
| Tanzania | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 2.4 | 1.9 | 2.3 | 3.2 | 2.1 | 2.0 | 1.4 | 2.6 | 1,995 |
| Thailand | 21.5 | 20.9 | 17.6 | 18.0 | 19.4 | 22.3 | 21.7 | 21.3 | 20.3 | 19.6 | 17.0 | 1,998 |
| Togo | 1.7 | 1.5 | .1 | 1.1 | .2 | .1 | .8 | .3 | 2.4 | .4 | 1.3 | 2,001 |
| Tonga | 20.8 | 26.6 | 25.8 | 24.5 | 10.3 | 16.6 | 23.5 | 30.4 | 34.5 | 38.2 | 49.0 | 2,003 |
| Trinidad and Tobago | 46.8 | 37.6 | 33.2 | 48.8 | 43.9 | 39.9 | 41.4 | 46.8 | 57.1 | 54.6 | 63.4 | 2,003 |
| Tunisia | .7 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | .6 | .5 | .6 | .7 | 1.0 | .8 | .8 | 1,996 |
| Turkey | 6.4 | 8.4 | 7.0 | 7.1 | 7.7 | 8.2 | 9.2 | 11.3 | 10.0 | 9.2 | 8.0 | 2,000 |
| Turkmenistan | .3 | .1 | 1.7 | 2.6 | .2 | .2 | .8 | .5 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 1,996 |
| Tuvalu | 62.0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | 1,993 |
| Uganda | 7.4 | 8.8 | 2.3 | 2.7 | 6.0 | 3.5 | 5.3 | 8.9 | 6.1 | 4.7 | 9.0 | 2,003 |
| Ukraine | 4.5 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 2.1 | 4.0 | 3.8 | 5.0 | 3.5 | 2.9 | 1.3 | 2,000 |
| United Arab Emirates | 3.3 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 3.0 | 2.3 | 2.3 | 1,993 |
